【资料图】
5月25日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
同星科技 | 19.16 | 1.93亿 | -6194.33 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿日达 | 11.12 | 8832.72万 | -957.80 | 点击查看 | 主力监控 |
彩蝶实业 | 11.09 | 7059.88万 | -737.02 | 点击查看 | 主力监控 |
天秦装备 | 7.02 | 1.30亿 | 1147.49 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 6.46 | 7926.86万 | -2027.88 | 点击查看 | 主力监控 |
世茂能源 | 6.11 | 4999.97万 | -99.44 | 点击查看 | 主力监控 |
朗坤环境 | 5.88 | 8648.50万 | -1655.65 | 点击查看 | 主力监控 |
未来电器 | 5.78 | 5459.60万 | -1372.82 | 点击查看 | 主力监控 |
弘业期货 | 5.37 | 8427.09万 | -312.15 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏华辰 | 5.30 | 4604.95万 | -424.36 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
金百泽 | 2024.67 | 4.43 | 7179.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪恒通 | 1952.63 | -4.27 | -4759.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
吉艾退 | 1653.16 | 0.24 | 52.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
智立方 | 1484.16 | -2.58 | -3512.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
井松智能 | 1372.96 | -2.75 | -1247.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 1363.72 | -4.98 | -8680.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
蜂助手 | 1300.27 | -1.95 | -3323.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
信邦智能 | 1203.49 | -1.50 | -1406.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
挖金客 | 1191.12 | -2.09 | -1756.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
天秦装备 | 1147.49 | 7.02 | 1.30亿 | 点击查看 | 主力监控 |
下一篇:最后一页
电商报快讯:5月25日消息,继5月初京东青年城启动后,日前,宿迁“京东智慧城”三期宣布投入使用。该项目投
“人工智能”“AI”的热潮正在兴起,市面上不少智慧睡眠的产品也得到不少消费者的青睐,但很多所谓的“智慧睡
最近关于电竞圈的消息是很多人关注的,msi已经全部结束了,我们赛区用今年的msi证明我们是世界第一赛区,接
观点网讯。5月25日,保利发展控股集团股份有限公司发布关于“22保利04”、“21保利05”、“21保利06”、“2
X 关闭
独家资金:主力进散户逃前10股|环球消息
深圳X9高校院所联盟第二届赛艇联赛举行|快消息
中国绿色碳汇基金会获评第二十届中国慈善榜“年度榜样基金会” 世界观天下
南山控股(002314):5月25日技术指标出现观望信号-“黑三兵”|全球播报
X 关闭
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地
海口新增1例确诊病例和2例无症状感染者