(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 3月2日龙虎榜出炉,汤姆猫(300459)、汉王科技(002362)、青山纸业(600103)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.89亿元、3.46亿元、8664.13万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300459 | 汤姆猫 | 5.98 | 4.89亿 | 20.08 | 30.66 | 传媒 |
| 002362 | 汉王科技 | 39.11 | 3.46亿 | 6.92 | 50.37 | 计算机应用 |
| 600103 | 青山纸业 | 2.74 | 8664.13万 | 10.04 | 7.76 | 造纸 |
| 002093 | 国脉科技 | 9.23 | 7822.94万 | 10.01 | 7.29 | 教育 |
| 688387 | 信科移动 | 6.59 | 6511.11万 | 14.61 | 39.24 | 通信设备 |
| 002835 | 同为股份 | 18.35 | 5987.19万 | 10.01 | 27.91 | 计算机设备 |
| 300548 | 博创科技 | 25.73 | 5455.50万 | 15.85 | 20.81 | 通信设备 |
| 003016 | 欣贺股份 | 13.75 | 4270.87万 | 10.00 | 18.30 | 服装家纺 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 23.09 | 1625.61万 | 10.00 | 5.82 | 家用轻工 |
| 603001 | 奥康国际 | 8.00 | 1585.04万 | 10.04 | 5.10 | 服装家纺 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为博创科技(300548)、万里石(002785)、蒙娜丽莎(002918),分别为5454.37万元、1684.89万元、1540.06万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300548 | 博创科技 | 25.73 | 5454.37万 | 15.85 | 20.81 | 通信设备 |
| 002785 | 万里石 | 22.26 | 1684.89万 | -9.99 | 8.84 | 建筑材料 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 23.09 | 1540.06万 | 10.00 | 5.82 | 家用轻工 |
| 300250 | 初灵信息 | 20.12 | 644.65万 | 7.19 | 35.49 | 计算机应用 |
| 603757 | 大元泵业 | 29.65 | 641.89万 | 10.02 | 6.13 | 通用设备 |
| 603130 | 云中马 | 29.90 | 528.45万 | -2.00 | 25.73 | 纺织制造 |
| 603655 | 朗博科技 | 28.90 | 404.78万 | -4.18 | 6.57 | 汽车零部件 |
| 002645 | 华宏科技 | 16.22 | 94.54万 | -7.63 | 5.17 | 环保 |
| 301211 | 亨迪药业 | 36.88 | 33.39万 | -6.23 | 36.29 | 化学制药 |
| 836422 | 润普食品 | 9.01 | 22.32万 | -8.15 | 28.39 | 化学制品 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603305 | 旭升集团 | 37.91 | 1605.37万 | -7.56 | 1.76 | 汽车零部件 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002935 | 天奥电子 | 27.29 | 1862.06万 | -9.99 | 5.28 | 国防军工 |
| 002645 | 华宏科技 | 16.22 | 1026.97万 | -7.63 | 5.17 | 环保 |
| 300459 | 汤姆猫 | 5.98 | 602.83万 | 20.08 | 30.66 | 传媒 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 23.09 | -212.08万 | 10.00 | 5.82 | 家用轻工 |
| 003031 | 中瓷电子 | 95.68 | -1685.83万 | -8.92 | 5.38 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
中融基金赵菲:现实生产尚未明显改善,钢贸商市场预期依然偏弱,钢厂,钢材,赵菲,铁矿石,钢贸商,贸易商,中融基金
1、唐太宗李世民说过读历史就像照镜子一样,我们透过史官的笔可以清晰的看见人性的复杂之处。2、李斯之死便是这样一个关于人性
斑马消费杨柘有一种爱叫做放手。3月1日,68岁的杨国强正式辞任碧桂园执行董事、董事长职务,将这家“宇宙房企”的权杖交给
1、在QQ中查看星座运势很简单,从天气界面滑动即可,分三步。以下是详细的步骤:2、点击天气3、上滑页面4、显示内容以上就
X 关闭
天天速看:3月2日龙虎榜解析:汤姆猫当日净买入额最多
横琴发布首个专项惠澳新政策 奖补结合鼓励澳企落地 全球信息
啥啥行难成语_行难的成语_今日热讯
金种子酒:融资净偿还7.55万元,融资余额6.57亿元(03-01)_热议
传说之下打完屠杀线后黑屏_传说之下屠杀线黑屏
X 关闭
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地
海口新增1例确诊病例和2例无症状感染者